Gröden - Rennbericht
VBNUSSI am Podest…
VBZipferschlucker gwinnt mit einer halben Sekunde Vorsprung in Gröden auf VBtarantula, der sich am Sonntag nachmittag die Zeit von VBNUSSI noch schnappt und somit VBNUSSI auf Rang3 verdrängt. VBNUSSI fährt das erste Podestplatzerl seit langem ein und dürfte endlich bei der SC:10 angekommen sein.
VBSpeedyJ, VBFexl (wiederum mit einem Top5 Platz und VBMojito69(der Weltmeister fand im dichten Schneetreiben nicht zur vollen Leistung) komplettieren die TOP6.
VBMaxl7 schlägt seinen Vater (VBTomTurbo) knapp und belegt Rang7. Die TOP10 komplementieren VBSoarfal und VBNicolas2000, wobei es für VBSoarfal nur zum schlechtesten Ergebniss seiner Karriere reichte.
Gratulation wiederum an alle Fahrer! Alle konnten sich unter den TOP60000 platzieren und somit Weltcuppunkte holen.
In der Weltcupwertung der VBBiergang bleibt es weiterhin spannend - vor allem das Podest ist hart umkämpft und das Qualitraining in Bormio ist so knapp wie noch nie eines war!!!!!
Die ersten 5 Fahrer trennen nur 3/10tel Sekunden, sehen sie
mehr in den Ergebnisslisten…
Gröden - Endstand
| Rang | Rennläufer | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | 02:12,042 | |
| 2 | 02:12,510 | |
| 3 | 02:12,589 | |
| 4 | 02:12,775 | |
| 5 | 02:13,140 | |
| 6 | 02:13,488 | |
| 7 | 02:13,619 | |
| 8 | 02:13,749 | |
| 9 | 02:14,020 | |
| 10 | 02:14,482 | |
| 11 | 02:14,693 | |
| 12 | 02:15,925 | |
| 13 | 02:16,578 | |
| 14 | 02:17,032 | |
| 15 | 02:17,081 | |
| 16 | 02:17,889 | |
| 17 | 02:18,013 | |
| 18 | 02:18,227 | |
| 19 | 02:19,906 | |
| 20 | 02:21,094 |
Gröden - Qualifikation
| Rang | Rennläufer | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | 02:07,139 | |
| 2 | 02:07,498 | |
| 3 | 02:07,810 | |
| 4 | 02:07,941 | |
| 5 | 02:08,016 | |
| 6 | 02:08,053 | |
| 7 | 02:08,376 | |
| 8 | 02:08,689 | |
| 9 | 02:08,750 | |
| 10 | 02:09,124 | |
| 11 | 02:09,770 | |
| 12 | 02:09,815 | |
| 13 | 02:09,951 | |
| 14 | 02:11,240 | |
| 15 | 02:11,259 | |
| 16 | 02:11,795 | |
| 17 | 02:11,888 | |
| 18 | 02:12,126 | |
| 19 | 02:13,629 | |
| 20 | 02:14,112 |






