Bormio - Rennbericht
Der Weltmeister erobert das erste Mal das Podest und VBZipferschlucker setzt Siegesserie auch bei Schnee fort.
Als Erster schaffte der VBB Weltmeister 2009 VBMojito69 eine Zeit unter 2:10. Diese hielt etwa 1 Stunde und wurde dann von VBZipferschlucker unterboten - knapp aber doch. Was aber alle noch nicht wussten war, dass diese Zeiten bis zum letzten Tag halten sollten und so kam lediglich VB_SpeedyJ noch auf Platz 2 vor. Trotzdem kam es zum allgemeinen Jubel, den VBMojito69 der Weltmeister stand endlich am Podest uind hat jetzt Lunte gerochen. Die Nachwuchsfahrer VBFexl7 und VBMaxl7 konnten sich noch auf den Plätzen 6 und 7 platzieren und VBNicolas2000 schaffte ebenfalls sein bestes VBBiergangergebnis.
Alle Fahrer klassierten sich wieder mit Weltcupunkten und befinden sich momentan unter den ersten 50000 der aktuellen Weltcupwertung.
Danke für die bis jetzt geile Saison und jetzt geht´s ab ins Wohnzimmer von VBZipferschlucker und dann nach Kitzbühl zur entscheidenden Schlacht……
Bedanken möchten wir uns ganz besonders bei Simone Domnanovich vom ORF und bei der Firma Intersport Asen für das Sponsoring ebenso bei VBMojito69 für die geile Homepagegestaltung - wir werden am 5 Jänner darauf anstossen ………
mfg VBZipferschlucker
Bormio - Endstand
| Rang | Rennläufer | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | 02:09,330 | |
| 2 | 02:09,809 | |
| 3 | 02:09,984 | |
| 4 | 02:10,088 | |
| 5 | 02:10,134 | |
| 6 | 02:10,481 | |
| 7 | 02:11,012 | |
| 8 | 02:11,198 | |
| 9 | 02:11,331 | |
| 10 | 02:11,533 | |
| 11 | 02:12,239 | |
| 12 | 02:12,481 | |
| 13 | 02:12,663 | |
| 14 | 02:13,300 | |
| 15 | 02:13,874 | |
| 16 | 02:14,020 | |
| 17 | 02:16,874 | |
| 18 | 02:17,659 |
Bormio - Qualifikation
| Rang | Rennläufer | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | 02:02,165 | |
| 2 | 02:02,418 | |
| 3 | 02:02,507 | |
| 4 | 02:02,538 | |
| 5 | 02:02,712 | |
| 6 | 02:02,854 | |
| 7 | 02:02,958 | |
| 8 | 02:03,203 | |
| 9 | 02:03,462 | |
| 10 | 02:03,726 | |
| 11 | 02:04,002 | |
| 12 | 02:04,720 | |
| 13 | 02:04,918 | |
| 14 | 02:05,028 | |
| 15 | 02:05,387 | |
| 16 | 02:06,409 | |
| 17 | 02:06,769 | |
| 18 | 02:07,606 | |
| 19 | 02:07,608 | |
| 20 | 02:11,610 | |
| 21 | 02:12,307 |






