Kitzbühel - Rennbericht
Das Rennen in Kitzbühl fand wieder einmal bei strahlendem
Sonnenschein statt und wie jedes Jahr wurde auch dieses Mal um jede
tausendstel Sekunde gekämpft. Dementsprechend knapp ging es weltweit zu. Und so
schafften es bei der VBBiergang die Top 11, dass sie innerhalb einer Sekunde
blieben und so für Spannung bis zum Schluss sorgten. Erstmals in dieser Saison
am Stockerl stand völlig überraschend VBFexl7, der Nachwuchsfahrer fuhr in beeindruckender
Manier und schaffte somit mit Platz 2. Sein bisher bestes Ergebnis hinter dem
ungeschlagenen Sieger VBZipferschlucker. Auf Platz 3 allerdings schon mit
deutlichem Rückstand auf das Topduo schaffte es VBMojito69, der zum zweiten Mal
auf dem Podest steht und somit als amtierender Weltmeister für O'lympia immer
besser in Schuss kommt.
Dahinter folgten die geschlagenen VBSorfal, VBtarantula, VBNussi und
überaschend auf Platz 7 Vbseifalstef, der auch schon in der Quali aufzeigte und
so zu seinem besten Saisonergebnis kam. Dahinter klassierten sich VBMaxl7 und
VBTomturbo. Insgesamt schafften es 19
Fahrer der VBBiergang in die Punkteränge und das ist äusserst erfreulich.
mfg
VB Zipferschlucker
Kitzbühel - Endstand
| Rang | Rennläufer | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | 01:50,028 | |
| 2 | 01:50,150 | |
| 3 | 01:50,405 | |
| 4 | 01:50,444 | |
| 5 | 01:50,465 | |
| 6 | 01:50,503 | |
| 7 | 01:50,775 | |
| 8 | 01:50,808 | |
| 9 | 01:50,952 | |
| 10 | 01:50,966 | |
| 11 | 01:51,100 | |
| 12 | 01:51,394 | |
| 13 | 01:51,525 | |
| 14 | 01:52,001 | |
| 15 | 01:52,494 | |
| 16 | 01:52,737 | |
| 17 | 01:53,089 | |
| 18 | 01:53,984 | |
| 19 | 01:54,537 |
Kitzbühel - Qualifikation
| Rang | Rennläufer | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | 01:50,624 | |
| 2 | 01:50,637 | |
| 3 | 01:50,684 | |
| 4 | 01:50,761 | |
| 5 | 01:50,960 | |
| 6 | 01:50,978 | |
| 7 | 01:50,992 | |
| 8 | 01:51,320 | |
| 9 | 01:51,387 | |
| 10 | 01:51,476 | |
| 11 | 01:51,716 | |
| 12 | 01:52,349 | |
| 13 | 01:52,398 | |
| 14 | 01:52,992 | |
| 15 | 01:53,087 | |
| 16 | 01:53,642 | |
| 17 | 01:53,747 | |
| 18 | 01:54,378 | |
| 19 | 01:55,770 | |
| 20 | 01:56,376 | |
| 21 | 01:57,232 |






